供應不銹鋼粉漿泵廠家相關參數列表
作者:tnbf 更新時間:2018-10-08 09:02:16
不銹鋼粉漿泵是我公司結合直聯結構和符合淀粉工藝輸送的特殊要求,本著結構緊湊﹑節能降耗原則進行改進和設計的,近年來經國內薯類淀粉生產廠家使用效果很好,是國內******新型泵類產品,該泵由于采用了機構緊湊﹑雙端面機械密封﹑特殊葉輪結構等特點,具有結構緊湊,功率小,壽命長等優點,主要用在旋流器的液體循環和工藝循環。我司是供應不銹鋼粉漿泵廠家
性能參數表:
型 號 ( type ) | 流量(rate of flow)(m/h) | 揚程(head) (m) | 效率(eff)(%) | 轉速(rotate speed)(r/min) | 電機功率(motor power)(kw) |
MXL40-30 | 6 | 30 | 50 | 2900 | 3 |
MXL40-40 | 6 | 40 | 47 | 2900 | 4 |
MXL40-50 | 6 | 50 | 42 | 2900 | 5.5 |
MXL40-60 | 6 | 60 | 40 | 2900 | 7.5 |
MXL50-30 | 14.4 | 30 | 52 | 2900 | 3 |
MXL50- 40 | 14.4 | 40 | 50 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 50 | 14.4 | 50 | 45 | 2900 | 5.5 |
MXL50- 60 | 14.4 | 60 | 42 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 30 | 28.8 | 30 | 55 | 2900 | 4 |
MXL65- 40 | 28.8 | 40 | 52 | 2900 | 5.5 |
MXL65- 50 | 28.8 | 50 | 50 | 2900 | 7.5 |
MXL65- 60 | 28.8 | 60 | 45 | 2900 | 11 |
MXL80- 30 | 50 | 30 | 60 | 2900 | 7.5 |
MXL80- 40 | 50 | 40 | 58 | 2900 | 11 |
MXL80- 50 | 50 | 50 | 55 | 2900 | 15 |
MXL80- 60 | 50 | 60 | 50 | 2900 | 18.5 |
上一篇:不銹鋼衛生級藥液泵的維護與保養
下一篇:不銹鋼衛生級藥液泵供應廠家選天耐泵閥